| Наименование компании | Город | Время работы на рынке (лет) | Количество штатных сотрудников | Количество штатных оценщиков, имеющих соответствующий документ об образовании | Количество привлекаемых специалистов (оценщиков) | Рейтинговый индекс |
| Москва | ||||||
| ФБК (PKF) | Москва | 15 | 603 | 19 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| BKR-Интерком-Аудит | Москва | 13 | 718 | 15 | 2 | А+++ 1+++ 1+++ |
| МООР СТИВЕНС БалЭН (Моор Стивенс СиАйЭс/ Баланс. ЛТД/ ЭНПИ Консалт) | Москва | 4/13/13 | 472 | 53 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| КО-ИНВЕСТ | Москва | 13 | 38 | 14 | 35 | А+++ 1+++ 1+++ |
| АКГ РСМ Топ-Аудит | Москва | 13 | 614 | 18 | 10 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Центр независимой экспертизы собственности | Москва | 12 | 45 | 19 | 11 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Бюро оценки LABRATE.RU | Москва | 11 | 1 | 1 | 5 | А+++ 1+++ 1+++ |
| 2К Аудит - Деловые консультации | Москва | 11 | 189 | 23 | 10 | А+++ 1+++ 1+++ |
| РОСЭКО | Москва | 11 | 22 | 10 | 5 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Центральная финансово-оценочная компания | Москва | 10 | 54 | 26 | 22 | А+++ 1+++ 1++ |
| Мосэкспертиза | Москва | 10 | 72 | 16 | 6 | А+++ 1+++ 1++ |
| Экспертиза собственности ТПП РФ | Москва | 10 | 14 | 8 | 10 | А+++ 1+++ 1++ |
| КОДИНФО | Москва | 10 | 11 | 6 | 6 | Б++ 1++ 1++ |
| Герма-Консалт | Москва | 9,5 | 17 | 4 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Бюро независимых экспертиз "Индекс" | Москва | 9 | 31 | 13 | 2 | А++ 1+++ 1++ |
| Профессиональные аудиторские консультации | Москва | 9 | 112 | 10 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Столичное агентство оценки | Москва | 8 | 8 | 5 | 3 | А++ 1+++ 1+ |
| БОЛАРИ | Москва | 8 | 10 | 6 | 5 | А++ 1+++ 1++ |
| Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций (Спецоценка) | Москва | 8 | 84 | 10 | 350 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Хорват МКПЦН | Москва | 8 | 100 | 11 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Центр независимой оценки | Москва | 8 | 10 | 6 | 10 | Б++ 1+++ 1+ |
| Профессиональный центр оценки и экспертиз | Москва | 8 | 48 | 10 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| НЭО Центр | Москва | 8 | 83 | 35 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| ИНТЭК Консалтинг | Москва | 7 | 12 | 3 | 0 | Б++ 1+++ 1+ |
| ЮРКОН | Москва | 7 | 26 | 9 | 4 | А+++ 1+++ 1++ |
| МАНЭ-МС | Москва | 6 | 18 | 11 | 3 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Консалтинговая группа ЭКСПЕРТ | Москва | 6 | 30 | 16 | 10 | А+ 1+++1+ |
| Центроконсалт | Москва | 5 | 5 | 5 | 2 | А++ 1+++ 1+ |
| Центр оценки собственности | Москва | 5 | 16 | 13 | 5 | А++ 1+++ 1+ |
| Валнет | Москва | 5 | 7 | 5 | 15 | А+++ 1+++ 1+++ |
| МОСЖИЛРЕГИСТРАЦИЯ | Москва | 4 | 716 | 5 | 5 | А++ 1+++ 1++ |
| Центральный федеральный округ (без Москвы) | ||||||
| Адалин-ЭКСО | Ярославль | 9 | 17 | 7 | 0 | В+ 1++ 1+ |
| Агентство оценки Ковалевой и Компании | Смоленск | 9 | 25 | 11 | 5 | А+ 1+++ 1++ |
| Ко-Инвест Брянск | Брянск | 9 | 10 | 4 | 5 | А+++ 1+++ 1++ |
| Альфа-Инвест | Брянск | 8 | 8 | 1 | 0 | А++ 1+++ 1+++ |
| Аудит-Десна | Смоленск | 5 | 3 | 1 | 8 | А+ 1+++ 1+ |
| Яр-Оценка | Ярославль | 5 | 9 | 5 | 1 | А+ 1+++ 1++ |
| Региональный фонд поддержки специалистов по антикризисному управлению | Орел | 5 | 5 | 2 | 2 | В 1+++ 1 |
| Деловой союз-оценка | Брянск | 3 | 8 | 2 | 5 | Б+ 1+++ 1+ |
| Би Ника | Брянск | 3 | 8 | 2 | 5 | Б 1+++ 1+ |
| Санкт-Петербург | ||||||
| Руст | Санкт-Петербург | 11 | 97 | 28 | 0 | А++ 1+++ 1++ |
| Аверс | Санкт-Петербург | 10 | 83 | 18 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Балт-Аудит-Эксперт | Санкт-Петербург | 10 | 126 | 11 | 3 | А+ 1++ 1 |
| Эккона | Санкт-Петербург | 9 | 6 | 4 | 0 | В+ 1++ 1 |
| АКГ Прайм Эдвайс | Санкт-Петербург | 9 | 53 | 6 | 0 | А+ 1++ 1 |
| ЛАИР | Санкт-Петербург | 8 | 40 | 12 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Иола | Санкт-Петербург | 7 | 21 | 8 | 0 | А+ 1+++ 1++ |
| Вердикт | Санкт-Петербург | 3 | 47 | 5 | 0 | Б++ 1+++ 1++ |
| Северо-Западный федеральный округ (без Санкт-Петербурга) | ||||||
| Оценка | Калининград | 8 | 7 | 3 | 1 | Б+ 1+++ 1+ |
| Группа компаний "Гарант" | Вологда | 3 | 17 | 2 | 8 | Б+ 1++ 1 |
| Балтэкспертиза | Калининград | 2 | 14 | 5 | 1 | В+ 1+++ 1++ |
| Южный федеральный округ | ||||||
| Бином | Волгоград | 9 | 10 | 8 | 0 | Б++ 1+++ 1+ |
| Отечество | Волгоград | 8 | 31 | 4 | 12 | Б+++ 1+++ 1++ |
| Аудиторско-экспертное бюро | Ростов-на-Дону | 8 | 22 | 4 | 2 | Б 1+++ 1 |
| Региональный центр оценки и экспертизы собственности | Волгоград | 8 | 10 | 5 | 0 | А 1+++ 1+ |
| Крайтехинвентаризация | Краснодар | 6 | 2003 | 48 | 48 | А+ 1+++ 1+ |
| Институт профессиональной оценки | Махачкала | 5 | 10 | 2 | 0 | Б++ 1+++ 1++ |
| Аналитический центр оценки и консалтинга | Краснодар | 5 | 15 | 5 | 14 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Юг-Оценка | Краснодар | 4 | 18 | 7 | 2 | В+ 1+++ 1++ |
| Аякс-Риэлт | Краснодар | 2 | 60 | 7 | 1 | Б 1++ 1+ |
| Ваш СоветникЪ | Краснодар | 1 | 26 | 4 | 2 | Б 1++ 1+ |
| Приволжский федеральный округ | ||||||
| АКЦ "Совет" | Казань | 11 | 41 | 6 | 0 | В++ 1+++ 1+++ |
| Пензенская областная ТПП | Пенза | 11 | 39 | 2 | 3 | А+++ 1+++ 1++ |
| ТПП Республики Мордовия | Саранск | 9 | 58 | 4 | 1 | Б+ 1+++ 1 |
| ТПП Оренбургской области | Оренбург | 9 | 107 | 10 | 4 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Поволжский Центр Развития | Самара | 9 | 54 | 15 | 10 | А+++ 1+++ 1+++ |
| СЭНК | Казань | 8 | 43 | 6 | 0 | Б+++ 1+++ 1++ |
| Удмуртская оценочная компания | Ижевск | 8 | 11 | 3 | 6 | В 1+++ 1+++ |
| Институт экспертизы и оценки | Березники | 6 | 12 | 3 | 1 | В+ 1++ 1+ |
| Областная коллегия оценщиков | Саратов | 6 | 22 | 5 | 0 | Б+ 1++ 1 |
| Центр экономических и правовых исследований | Саратов | 6 | 6 | 2 | 3 | Б++ 1+++ 1+ |
| Консалтинг. Лизинг. Инвестиции | Пенза | 4 | 5 | 1 | 1 | Б+ 1++ 1+ |
| Промоценка | Оренбург | 3 | 6 | 4 | 3 | А+ 1++ 1+ |
| ТатИнК | Казань | 3 | 30 | 5 | 3 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Акцепт | Казань | 2,5 | 23 | 6 | 0 | В 1+++ 1++ |
| Уральский федеральный округ | ||||||
| Центр содействия предприятиям | Нижневартовск | 9 | 17 | 3 | 2 | В+ 1++ 1+ |
| Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 8 | 75 | 2 | 0 | Б+++ 1+++ 1++ |
| Уральский институт оценки и маркетинга | Челябинск | 8 | 12 | 6 | 50 | В++ 1+++ 1+++ |
| НЭКО | Нижний Тагил | 8 | 10 | 3 | 1 | В 1++ 1+ |
| ЦиркОН | Челябинск | 8 | 10 | 2 | 6 | Б+ 1++ 1+ |
| Прайс | Нефтеюганск | 7 | 18 | 5 | 0 | А+ 1+++ 1++ |
| Прайс-Информ | Сургут | 7 | 18 | 5 | 0 | Б++ 1++ 1++ |
| Лекс | Тюмень | 7 | 11 | 5 | 3 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Реформа | Сургут | 6 | 10 | 3 | 0 | Б++ 1+++ 1++ |
| Дом оценки и экспертизы | Челябинск | 4 | 20 | 5 | 1 | Б++ 1+++ 1++ |
| ДОМ Оценки | Челябинск | 2 | 6 | 3 | 2 | В++ 1+++ 1++ |
| Исток ЧВК | Челябинск | * | * | * | * | Б+ 1+++ 1+ |
| Сибирский федеральный округ | ||||||
| Региональный институт оценки и управления недвижимостью | Красноярск | 10 | 6 | 4 | 5 | Б+ 1+++ 1+ |
| Фонд имущества Республики Бурятия | Улан-Удэ | 9 | 25 | 8 | 0 | В++ 1+++ 1++ |
| Сибирское общество оценщиков | Новосибирск | 9 | 16 | 9 | 3 | А++ 1+++ 1+ |
| Оценка и консалтинг | Барнаул | 8 | 13 | 7 | 0 | Б++ 1+++ 1+ |
| Центр финансового консалтинга | Новосибирск | 8 | 24 | 4 | 0 | Б+ 1+++ 1+ |
| Институт оценки собственности и финансовой деятельности | Томск | 7 | 52 | 12 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Бюро оценки "ТОККО" | Томск | 4 | 10 | 4 | 0 | Б+ 1++ 1 |
| Красноярский исследовательский центр по оценке и управлению активами | Красноярск | 3 | 21 | 4 | 5 | А+ 1+++ 1+ |
| Гранд-АТ | Красноярск | 3 | 7 | 3 | 3 | В+ 1+++ 1 |
| Иркутскаудит | Иркутск | 3 | 15 | 2 | 0 | В++ 1+++ 1+ |
| Бизнес | Кемерово | 2 | 7 | 4 | 0 | Б++ 1+++ 1+ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||
| ГАКС | Южно-Сахалинск | 9 | 11 | 6 | 2 | А+++ 1+++ 1+++ |
| РИМСКО | Владивосток | 8 | 1442 | 5 | 3 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Индустрия-Сервис | Владивосток | 8 | 5 | 4 | 7 | Б 1++ 1 |
| Хабаровское агентство юридической экспертизы и оценки имущества | Хабаровск | 7 | 10 | 6 | 2 | Б++ 1+++ 1++ |
| Региональное агентство независимой оценки | Южно-Сахалинск | 7 | 5 | 2 | 0 | А+ 1+++ 1+ |
| Центр развития инвестиций | Владивосток | 7 | 20 | 4 | 0 | Б+ 1++ 1 |
| Амурская недвижимость | Благовещенск | 5 | 14 | 4 | 2 | В+ 1++ 1+ |
| Центр оценки | Хабаровск | 4 | 8 | 3 | 0 | В+ 1+ 1 |
| Профоценка | Якутск | 4 | 10 | 3 | 1 | В+ 1++ 1+ |
| Капитал Плюс | Петропавловск-Камчатский | 4 | 15 | 2 | 0 | В 1++ 1 |
| Клуб "Профессионал" | Владивосток | 4 | 6 | 4 | 0 | А+ 1+++ 1++ |
| Республиканский центр оценки имущества | Якутск | 4 | 3 | 2 | 1 | Б 1++ 1 |
| Стандарт | Якутск | 3 | 54 | 4 | 0 | Б+++ 1+++ 1+++ |
Источник: Информационно-рейтинговое агентство "Юниправэкс", специально для "Известий"