Анализ рынка оценочных услуг доступен в Приложении.
С рейтингом делового потенциала оценочных компаний можно ознакомиться на сайте "Эксперт РА"
Все самое актуальное на вашей электронной почте | Новости рынка | Изменения в законодательстве | Новости членов и партнеров | Анонсы мероприятий | Аналитика | Новые интерактивные проекты

Новое на сайте 

Публичная кадастровая карта | Поиск земельных участков по кадастровым номерам | 36 кадастровых округов | 32 063 863 земельных участков
К чему должны стремиться российские (федеральные) стандарты оценки, должны ли они учитывать международную практику?
Да, конечно. Будет правильно если ФСО приблизят к Стандартам Royal Institution of Chartered Surveyors         ( RICS Red Book )
Да, конечно. Будет правильно если ФСО приблизят к Международным стандартам оценки           ( IVSC )
Да, конечно. Будет правильно если ФСО приблизят к Стандартам Американского Общества Оценщиков (ASA)
Да, конечно. Будет правильно, если ФСО приблизят к Европейским стандартам оценки (TEGoVA)
Нет. Будет лучше если ФСО пойдут своим собственным путем - российская практика в достаточной степени развита, а общее законодательство слишком отличается от законодательства других стран

Список крупнейших компаний, работающих на российском рынке оценки по итогам 2008 года

По материалам рейтингового агентства "Эксперт РА"

 

Группа компаний / компания Местонахождение Год основания Выручка от оценочной деятельности за 2008 год (тыс. руб.) Прирост выручки за год (%) Число оценщиков (членов СРО) за 2008 год
1 "НЭО Центр"* Москва 1997 637069 42.2 33
2 "СВ-Аудит" Москва 1997 630445 69 18
3 Институт проблем предпринимательства* Санкт-Петербург 1992 521068 4.1 14
4 "Росэкспертиза"* Москва 1993 511238 15.5 7
5 "Нексия Си Ай Эс"* Москва 2003 398857 104.8 35
6 "ФинЭкспертиза"* Москва 1997 388225 65.8 53
7 Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций ("Спецоценка")* Москва 1998 380800 97.9 15
8 "2К Аудит - Деловые консультации" Москва 1994 344258 7.4 15
9 "МООР СТИВЕНС РУС"* Москва 1992 338722 -4.6 43
10 "РСМ Топ-Аудит" Москва 1992 321457 26.4 47
11 "ФБК (PKF)"* Москва 1990 285790 16.3 13
12 "Аверс"* Санкт-Петербург 1995 253199 38.4 36
13 ЛАИР Санкт-Петербург 1997 223575 112.5 36
14 Центр независимой экспертизы собственности Москва 1992 206083 8.1 22
15 Центральная финансово-оценочная компания Москва 1995 172170 1.2 11
16 "Российская оценка"* Москва 1995 167037 0.3 23
17 "ОТКРЫТИЕ - корпоративные финансы"* Москва 1999 127792 2.2 17
18 Поволжский центр развития* Самара 1996 127296 - 37
19 Бюро независимых экспертиз "ИНДЕКС"* Москва 1995 102331 12.2 11
20 Независимый институт оценки и управления* Москва 1997 81595 24 7
21 Центр менеджмента оценки и консалтинга* Москва 1998 81014 -32 17
22 "КО-ИНВЕСТ"* Москва 1992 78830 15.4 24
23 "ВС-оценка"* Москва 1998 74332 - 8
24 "Эксперт-Оценка" (Уфа)* Уфа 1997 72442 38.5 16
25 "ЭсАрДжи-Оценка" (SRG-Appraisal)* Москва 1999 71911 97.2 15
26 Независимая консалтинговая компания "СЭНК"* Казань 1996 70565 53.3 8
27 "К.О.М.И.Т.-инвест"* Москва 1997 68275 11.6 14
28 "Бейкер Тилли Русаудит" Москва 1992 68120 11 13
29 Институт оценки собственности и финансовой деятельности* Томск 1998 64083 6.5 18
30 "АБМ Партнер"* Москва 1996 52090 28.5 15
31 Центр профессиональной оценки Москва 1997 51676 13.4 11
32 Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"* Москва 2003 50010 150 12
33 Независимая оценка* Санкт-Петербург 2003 49991 88.2 6
34 Центр оценки собственности* Москва 1999 49891 21.5 19
35 АКЦ "Департамент профессиональной оценки"* Москва 1998 49881 14.4 9
36 ИФК "Солид" Москва 1998 46235 7.2 5
37 Агентство оценки, экспертизы и консалтинга* Краснодар 2001 45268 0.1 7
38 Независимая экспертная поддержка "Компания НЭП" Москва 1999 39888 41 5
39 Центр экспертизы собственности Москва 1998 39234 12.7 8
40 Инновационная компания Бизнес - Содействие* Казань 1999 38115 42.4 4
41 "Прайс Информ"* Москва 1998 36546 -9.8 7
42 РАСТАМ Тюмень 2000 36178 35 67
43 МКПЦН Москва 1992 34720 18.2 13
44 Консалтинговая группа "ЭКСПЕРТ" Москва 1998 34132 -30 18
45 "АМИКОМ"* Москва 2004 33855 125.1 5
46 Лаборатория независимой оценки "БОЛАРИ"* Москва 1996 33493 37.7 12
47 НЭК "Автоассистанс"* Санкт-Петербург 2003 31785 25.9 4
48 "РМС-Оценка. Оценка недвижимой собственности и инвестиционных проектов"* Санкт-Петербург 1998 31358 30.4 8
49 Городское бюро оценки* Москва 1997 29769 18.1 9
50 Институт независимой оценки и аудита* Самара 1997 29500 70.7 9
51 Областной центр экспертиз* Екатеринбург 1997 28816 11.8 14
52 Управляющая компания "Мунерман и партнеры"* Москва 2007 28084 153.2 9
53 Независимая экспертиза "Флагман"* Омск 1996 27283 4.9 8
54 Поволжское агентство оценки* Саратов 1996 26574 45.1 5
55 Финансовый консалтинг* Воронеж 1997 25817 102.5 5
56 "Капитал-сервис"* Ставрополь 1998 25622 33.1 3
57 Экономико-правовая экспертиза* Москва 1998 25030 2.7 7
58 Профессиональный центр оценки и экспертиз* Москва 1997 24173 -1.4 9
59 Ассоциация АЛКО* Тюмень 1993 24053 19.2 10
60 "Прайс"* Нефтеюганск 1997 23234 56.9 10
61 "Холд-Инвест-Аудит"* Москва 1993 23098 -8.8 10
62 Агентство оценки и экспертизы "ОРЛАН"* Москва 1997 21875 125.3 16
63 "Агентство Бекар"* Санкт-Петербург 1994 21713 38 7
64 "Стройэкспертсервис"* Санкт-Петербург 2005 21063 70.2 7
65 "АйБи-Консалт"* Москва 1998 20367 14 9
66 Центр аудита и консалтинга ("Акцепт")* Казань 2003 19542 8.5 6
67 Центр экономических и правовых экспертиз Сочи 2000 19535 50.4 15
68 Фирма "Омега"* Москва 1994 18906 135.4 2
69 Пермский центр оценки* Пермь 1997 18844 66.4 6
70 Институт экономической экспертизы* Москва 2003 18770 54.5 5
71 "UHY ЯНС-Аудит" Москва 2000 18022 56.7 8
72 "АБК - Активные Бизнес Консультации" Москва 2005 17396 57.4 4
73 Оценочная фирма "БИНОМ"* Волгоград 1996 17329 -26.3 7
74 "ОмЭКС"* Омск 2004 14859 21.4 4
75 "ГОРСИ-Капитал"* Тюмень 2004 14732 83.4 3
76 Центр независимой оценки "Эксперт" (ЦНО "Эксперт")* Казань 2005 14597 114.1 6
77 Центр оценки "ВЫБОР"* Нижний Новгород 1997 14355 13 9
78 Областная коллегия оценщиков* Саратов 1998 13054 -22.8 6
79 Консалтинговая группа "Эксент"* Москва 1996 12266 580.2 7
80 "БЕЛАЗОР"* Новосибирск 1994 12033 28.7 5
81 "Инвест-Актив-Оценка"* Екатеринбург 2000 11681 138.4 5
82 Кузбасская торгово-промышленная палата* Кемерово 1992 11679 5.9 11
83 Консалтинговая группа "АКСИОМА" Москва 2003 11568 1609.6 6
84 "Богерия"* Хабаровск 1997 10644 12.7 5
85 "Развитие бизнес-систем" Москва 2001 10416 33.8 3
86 "АДН Консалт - Международный центр оценки и финансовых консультаций"* Москва 2006 10369 104.6 20
87 Финансовый и организационный консалтинг* Москва 2001 9758 34.8 3
88 "Траст-аудит" Красноярск 1992 9473 -18.1 6
89 Институт оценки и управления* Самара 2003 9095 28.6 5
90 "Адалин-ЭКСО" Ярославль 1996 8968 29.9 3
91 Калужская торгово-промышленная палата* Калуга 1997 8739 20.8 5
92 "Центр содействия развитию малых предприятий "Илекта"* Ставрополь 1994 8549 22.1 2
93 Оценка и консалтинг* Барнаул 1997 6492 51.1 2
94 "Интерэкспертиза"* Москва 1992 6044 20.3 3
95 Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 1992 5852 0.6 3
96 Рыночные оценочные системы Москва 2001 5742 -55.6 3
97 Центр интеллектуальных технологий Омск 2002 5106 -44.1 4
98 "Энергоконсалтинг"* Москва 2003 4693 292.2 3
99 "НБК-групп" ("Независимые бизнес-консультанты")* Москва 2006 4428 114.2 4
100 "Ямалнефтегазсервис"* Губкинский 2001 4093 -62.8 3
* Для подтверждения данных о выручке, компания предоставила финансовую отчетность.
** Балансовая стоимость оцениваемых активов превышает 1 млрд. руб.
*** Саморегулируемые организации перечислены в алфавитном порядке.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА".